2024 — Регулярное пополнение ассортимента резиновых изделий. Достойные скидки для наших клиентов — ООО "Резиновый выбор"

  • Новый товар - Картон асбестовый, прокладочный. Шнур базальтовый, асбестовый. Ткань огнезащитная. Винипласт. Капролон. Полиацеталь...

    Картон асбестовый КАОН-1
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм. код товара введено в 1с с ценой и комментариями
    Картон асбестовый КАOН-1 2 мм 227,50 шт 7718 вес листа 2-2,5кг
    Картон асбестовый КАOН-1 3 мм 263,75 шт 7719 вес листа 3-3,5кг
    Картон асбестовый КАOН-1 4 мм 360,00 шт 7720 вес листа 4-4,5кг
    Картон асбестовый КАOН-1 5 мм 440,00 шт 7721 вес листа 5-5,5кг
    Картон асбестовый КАOН-1 6 мм 520,00 шт 7722 вес листа 6-6,5кг
    Картон асбестовый КАOН-1 8 мм 680,00 шт 7723 вес листа 8-8,5кг
    Картон асбестовый КАOН-1 10 мм 840,00 шт 7717 вес листа 10-10,5кг
    Ткань асбестовая огнезащитная АТ- 2 ГОСТ 6102-94
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Ткань асбестовая огнезащитная АТ- 2 ГОСТ 6102-94 835,00 м2 7725 мин партия 45м2
    Ткань асбестовая огнезащитная АТ- 3 ГОСТ 6102-94 852,50 м2 7726 мин партия 40м2
    Ткань асбестовая огнезащитная АТ- 4 ГОСТ 6102-94 942,50 м2 7727 мин партия 40м2
    Шнур асбестовый ШАОН ГОСТ 1779-83 // ТУ 2574-186-00149363-01
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Шнур асбестовый ШАОН Ф 10 мм ГОСТ 1779-83 661,25 кг 7729 мин партия 20 кг
    Шнур асбестовый ШАОН Ф 15 мм ГОСТ 1779-83 450,00 кг 7730 мин партия 26 кг
    Шнур асбестовый ШАОН Ф 20 мм ГОСТ 1779-83 418,75 кг 7731 мин партия 20 кг
    Шнур асбестовый ШАОН Ф 25 мм ГОСТ 1779-83 418,75 кг 7732 мин партия 20 кг
    Шнур асбестовый ШАОН Ф 30 мм ТУ 2574-186-00149363-01 526,25 кг 7733 мин партия 20 кг
    Шнур базальтовый Basfiber
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Шнур базальтовый Ф 10 мм (50 м) Basfiber 85,63 м 7735 мин партия 50м
    Шнур базальтовый Ф 4 мм (100 м) Basfiber 28,13 м 7736 мин партия 100м
    Шнур базальтовый Ф 6 мм (50 м) Basfiber 41,25 м 7737 мин партия 50м
    Шнур базальтовый Ф 8 мм (50 м) Basfiber 66,25 м 7738 мин партия 50м
    Винипласт
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Винипласт 10 мм(1000х2000 мм, 36,5 кг) Китай 212,50 кг 7740 мин партия 36,5кг
    Винипласт 4 мм (1300х2000 мм, 19,0 кг) Китай 212,50 кг 7741 мин партия 19кг
    Винипласт 5 мм (1000х2000 мм, 18,0 кг) Китай 212,50 кг 7742 мин партия 18кг
    Кольца для камлоков
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Кольцо для камлока 150 1 1/2" (38 мм) 35,88 шт 7744
    Кольцо для камлока 200 2" (50 мм) 39,75 шт 7745
    Кольцо для камлока 300 3" (75 мм) 59,63 шт 7746
    Кольцо для камлока 400 4" (100 мм) 84,38 шт 7747
    Кольцо для камлока 75 3/4" (20 мм) 21,13 шт 7748
    Капролон
    Капролон листовой
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1,04х2,2 м, 61,0 кг) Китай 450,00 кг 7750 мин партия 61кг
    Капролон листовой 20 мм ПА-6 (1,04х1,1 м, 42,0 кг) Китай 450,00 кг 7751 мин партия 42кг
    Капролон листовой 25 мм ПА-6 (1,04х1,1 м, 52,0 кг) Китай 450,00 кг 7752 мин партия 52кг
    Капролон листовой 30 мм ПА-6 (1,04х1,1 м, 59,0 кг) Китай 450,00 кг 7753 мин партия 59кг
    Капролон листовой 40 мм ПА-6 (1х1,1 м, 57,0 кг) Китай 450,00 кг 7754 мин партия 57кг
    Капролон листовой 50 мм ПА-6 (1х1 м, 72,0 кг) Китай 450,00 кг 7755 мин партия 72кг
    Капролон стержень
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Капролон стержень Ф 100 мм ПА-6 (1000 мм, 11,5 кг) экстр. Китай 237,50 кг 7758 мин партия 11,5кг
    Капролон стержень Ф 120 мм ПА-6 (1000 мм, 17,7 кг) экстр. Китай 237,50 кг 7759 мин партия 17,7кг
    Капролон стержень Ф 130 мм ПА-6 (1000 мм, 20,5 кг) экстр. Китай 237,50 кг 7760 мин партия 20,5кг
    Капролон стержень Ф 150 мм ПА-6 (500 мм, 13,0 кг) экстр. Китай 220,00 кг 7761 мин партия 13кг
    Капролон стержень Ф 160 мм ПА-6 (1000 мм, 31,5 кг) экстр. Китай 237,50 кг 7762 мин партия 31,5кг
    Капролон стержень Ф 30 мм ПА-6 (1000 мм, 1,1 кг) экстр. Китай 237,50 кг 7763 мин партия 1,1кг
    Капролон стержень Ф 50 мм ПА-6 (1000 мм, 3,0 кг) экстр. Китай 220,00 кг 7764 мин партия 3 кг
    Капролон стержень Ф 60 мм ПА-6 (1000 мм, 4,5 кг) экстр. Китай 237,50 кг 7765 мин партия 4,5кг
    Капролон графитонаполненный стержень
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Капролон графитонаполненный стержень Ф 25 мм ПА-6 МГ (1000 мм, 0,7 кг) экстр.Премиум Китай 420,00 шт 7767 вес 0,7кг
    Капролон графитонаполненный стержень Ф 30 мм ПА-6 МГ (1000 мм, 0,9 кг) экстр.Премиум Китай 540,00 шт 7768 вес 0,9кг
    Капролон графитонаполненный стержень Ф 35 мм ПА-6 МГ (1000 мм, 1,3 кг) экстр.Премиум Китай 780,00 шт 7769 вес 1,3кг
    Капролон графитонаполненный стержень Ф 40 мм ПА-6 МГ (1000 мм, 1,7 кг) Премиум Китай 1 550,00 шт 7770 вес 1,7кг
    Капролон графитонаполненный стержень Ф 60 мм ПА-6 МГ (1000 мм, 3,7 кг) Премиум Китай 3 098,75 шт 7771 вес 3,7кг
    Капролон маслонаполненный стержень
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Капролон маслонаполненный стержень Ф 50 мм (1000 мм, 2,5 кг) 2 675,00 шт 7773 вес 2,5кг
    Капролон маслонаполненный стержень Ф 60 мм (1000 мм, 3,5 кг) 3 900,00 шт 7774 вес 3,5кг
    Капролон маслонаполненный стержень Ф 80 мм (1000 мм, 6,2 кг) 6 950,00 шт 7775 вес 6,2кг
    Полиацеталь
    Полиацеталь листовой
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Полиацеталь листовой 10 мм ПОМ-С (1х1 м, 16,5 кг) белый 575,00 кг 7778 мин партия 16,5кг
    Полиацеталь листовой 15 мм ПОМ-С (1х1 м, 24,0 кг) чёрный 575,00 кг 7779 мин партия 24кг
    Полиацеталь листовой 20 мм ПОМ-С (1х1 м, 31,5 кг) белый 550,00 кг 7780 мин партия 31,5кг
    Полиацеталь листовой 40 мм ПОМ-С (1х2 м, 128,0 кг) белый 475,00 кг 7781 мин партия 128кг
    Полиацеталь листовой 70 мм ПОМ-С (1х1 м, 112,0 кг) белый 550,00 кг 7782 мин партия 112кг
    Полиацеталь стержень
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Полиацеталь стержень Ф 30 мм ПОМ-С (1000 мм, 1,1 кг) белый 550,00 кг 7784 мин партия 1,1кг
    Полиацеталь стержень Ф 60 мм ПОМ-С (1000 мм, 4,5 кг) белый 550,00 кг 7785 мин партия 4,5кг
    Полиацеталь стержень Ф 90 мм ПОМ-С (1000 мм, 10,0 кг) белый 550,00 кг 7786 мин партия 10кг
    Полиацеталь стержень Ф100 мм ПОМ-С (1000 мм, 12,3 кг) белый 550,00 кг 7787 мин партия 12,3кг
    Полипропилен листовой
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Полипропилен листовой 20 мм PP (1000х1000 мм, 19,5 кг) Китай 325,00 кг 7790 мин партия 19,5кг
    Полипропилен стержень Ф 60 мм PP (1000 мм, 2,9 кг) экстр. Китай 350,00 кг 7792 мин партия 2,9кг
    Полиэтилен СВМПЭ листовой
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Полиэтилен СВМПЭ листовой 10 мм PE-1000 (1х2 м, 23,0 кг) белый Китай 693,75 кг 7794 мин партия 23кг
    Полиэтилен СВМПЭ листовой 15 мм PE-1000 (1х2 м, 29,0 кг) белый Китай 693,75 кг 7795 мин партия 29кг
    Полиэтилен СВМПЭ листовой 20 мм PE-1000 (1х2 м, 42,0 кг) белый Китай 543,75 кг 7796 мин партия 42кг
    Паронит
    Паронит армированный
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Паронит армированный ПА 2.0 мм (1,0х1,5 м) ТУ-2570-010-21523050-2017 650,00 кг 7847 вес листа ~6,5кг
    Паронит армированный ПА 3.0 мм (1,0х1,5 м) ТУ-2570-010-21523050-2017 650,00 кг 7848 вес листа ~9кг
    Паронит кислотостойкий
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Паронит кислотостойкий ПК 1.0 мм (1,0х1,5 м) 2 643,75 кг 7850 вес листа ~3,2кг
    Паронит кислотостойкий ПК 2.0 мм (1,0х1,5 м) 2 643,75 кг 7851 вес листа ~7кг
    Паронит кислотостойкий ПК 3.0 мм (1,0х1,5 м) 2 643,75 кг 7852 вес листа ~10кг
    Паронит безасбестовый (ПМБ) ТД-22
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Паронит безасбестовый (ПМБ) ТД-22 1.0 мм (1,0х1,5 м) зеленый 893,75 кг 7854 вес листа ~3,2кг
    Паронит безасбестовый (ПМБ) ТД-22 2.0 мм (1,0х1,5 м) зеленый 893,75 кг 7855 вес листа ~6,5кг
    Паронит безасбестовый (ПМБ) ТД-22 3.0 мм (1,0х1,5 м) зеленый 893,75 кг 7856 вес листа ~11кг
    Паронит ПМБ-1 голубой ГОСТ 481-80
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Паронит ПМБ-1 1.0 мм (1,0 х1,5 м) голубой ГОСТ 481-80 506,25 кг 7858 вес листа ~3кг
    Паронит ПМБ-1 1.5 мм (1,0 х1,5 м) голубой ГОСТ 481-80 506,25 кг 7859 вес листа ~4,4кг
    Паронит ПМБ-1 2.0 мм (1,0 х1,5 м) голубой ГОСТ 481-80 506,25 кг 7860 вес листа ~5,5кг
    Паронит ПМБ-1 3.0 мм (1,0 х1,5 м) голубой ГОСТ 481-80 506,25 кг 7861 вес листа ~10кг
    Паронит безасбестовый (ПОН) ТД-Стандарт голубой
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Паронит безасбестовый (ПОН) ТД-Стандарт 3.0 мм (1,0х1,5 м) голубой 650,00 кг 7862 вес листа ~9,5кг
    Паронит безасбестовый (ПОН) ТД-Стандарт 4.0 мм (1,0х1,5 м) голубой 650,00 кг 7863 вес листа ~13кг
    Паронит безасбестовый термостойкий (ПОН) ТД-ТС 3.0 мм (1,0х1,5 м) оранжевый 1 143,75 кг 7864 вес листа ~9,5кг
    Паронит электролизерный ПЭ ГОСТ 481-80
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Паронит электролизерный ПЭ 1.0 мм (1.0х1.5 м) ГОСТ 481-80 227,50 кг 7867 вес листа ~3,3кг
    Паронит электролизерный ПЭ 2.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 227,50 кг 7868 вес листа ~6,2кг
    Паронит электролизерный ПЭ 3.0 мм (1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 227,50 кг 7869 вес листа ~9,5кг
    Брезент
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Брезент 11293 ОП (пл.480 г/кв.м, шир.900 мм, дл.50 м) огнеупорная пропитка 172,50 м 7807 мин партия 50м 1м=0,48кг
    Брезент 11293 СКПВ (пл.440 г/кв.м, шир.900 мм, дл.50 м) светопрочная водоупорно-биостойкая пропитка 190,00 м 7808 мин партия 50м 1м=0,44кг
    Изолента ПВХ Ostendorf
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Изолента ПВХ 15мм х 20м синяя (толщ.0,12 мм; 40 гр) Ostendorf 38,75 шт 7810
    Изолента ПВХ 15мм х 20м черная (толщ.0,12 мм; 40 гр) Ostendorf 38,75 шт 7811
    Изолента ПВХ 19мм х 20м синяя (толщ.0,12 мм; 60 гр) Ostendorf 47,25 шт 7812
    Изолента ПВХ 19мм х 20м черная (толщ.0,12 мм; 60 гр) Ostendorf 47,25 шт 7813
    Тканевая изолента ХБ черная 300 гр. двухсторонняя (шир. 20 мм, толщ. 0.4 мм) Китай 147,50 шт 7814
    Картон
    Картон прокладочный
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Картон прокладочный А 0,3 мм (1000х1030 мм) ТУ17.12.59-037-0027882-2021 95,00 шт 7798 вес листа 0,275кг
    Картон прокладочный А 0,8 мм (1000х1100 мм) ТУ17.12.59-037-0027882-2021 257,50 шт 7799 вес листа 0,8кг
    Картон прокладочный АС 1,0 мм (1000х1100 мм) ТУ5443-015-00278882-2007 356,25 шт 7800 вес листа 1кг
    Картон прокладочный АС 1,5 мм (1000х1100 мм) ТУ5443-015-00278882-2007 526,25 шт 7801 вес листа 1,5кг
    Картон электроизоляционный
    Картон электроизоляционный ЭВ 0,5 мм (1000 х1100 мм) ГОСТ 2824-86 251,25 шт 7802 вес листа 0,65кг
    Картон электроизоляционный ЭКС 1,0 мм (1000 х1100 мм) ТУ17.12.59-030-00278882-2017 495,00 шт 7803 вес листа 1,36кг
    Картон электроизоляционный ЭКС 1,5 мм (1000 х1100 мм) ТУ17.12.59-030-00278882-2017 640,00 шт 7804 вес листа 2,2кг
    Картон электроизоляционный ЭКС 2,0 мм (1000 х1100 мм) ТУ17.12.59-030-00278882-2017 983,75 шт 7805 вес листа 2,7кг
    Рукав абразивоструйный Super Blast Rabber Hose
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Рукав абразивоструйный 13х27мм Contracor Extra Blast-13 (1/2", 12 атм) (бухта 20 м) 16 250,00 шт 7822 1м =0,55кг
    Рукав абразивоструйный 13х27мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 40 м) 17 250,00 шт 7823 1м =0,7кг
    Рукав абразивоструйный 19х33мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 20 м) 11 625,00 шт 7824 1м =0,85кг
    Рукав абразивоструйный 19х33мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 40 м) 23 250,00 шт 7825 1м =0,85кг
    Рукав абразивоструйный 25х39мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 20 м) 13 750,00 шт 7826 1м =0,95кг
    Рукав абразивоструйный 25х39мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 40 м) 27 500,00 шт 7827 1м =0,95кг
    Рукав абразивоструйный 32х48мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 20 м) 16 500,00 шт 7828 1м =1,5кг
    Рукав абразивоструйный 32х48мм Super Blast Rabber Hose (12 атм) (бухта 40 м) 33 000,00 шт 7829 1м =1,5кг
    Рукава плоскосворачиваемые PVC
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Рукав плоскосворачиваемый PVC Ф 20 мм 29,38 м
    Рукава для сжатого воздуха
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Рукав для сжатого воздуха 19х29 мм, 20 бар (бухта 20 м) 5 187,50 шт 7831 1м =0,65кг
    Рукав для сжатого воздуха 19х29 мм, 20 бар (бухта 40 м) 10 375,00 шт 7832 1м =0,65кг
    Рукав для сжатого воздуха 25х35 мм, 20 бар (бухта 20 м) 6 625,00 шт 7833 1м =0,8кг
    Рукав для сжатого воздуха 25х35 мм, 20 бар (бухта 40 м) 13 250,00 шт 7834 1м =0,8кг
    Рукав пневматический Г Ф 16 мм (10 атм) ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 г.Волжский 108,75 м 7835 1м =0,3кг
    Рукав пневматический Г Ф 18 мм (10 атм) ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 г.Волжский 120,00 м 7836 1м =0,334кг
    Рукав пневматический Г Ф 20 мм (10 атм) ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 г.Волжский 144,38 м 7837 1м =0,360кг
    Рукав пневматический Г Ф 25 мм (10 атм) ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020 г.Волжский 198,75 м 7838 1м =0,534кг
    Трубка ПВХ
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Трубка ПВХ П 10х14 мм (бухта 50 м, прозрачная) 2 500,00 шт 7840 вес бухты 4,16кг
    Трубка ПВХ П 12,5х17 мм (бухта 50 м, прозрачная) 3 225,00 шт 7841 вес бухты 5,2кг
    Трубка ПВХ П 6х9 мм (бухта 100 м, прозрачная) 2 837,50 шт 7842 вес бухты 4,9кг
    Трубка ПВХ П 8х11 мм (бухта 100 м, прозрачная) 3 300,00 шт 7843 вес бухты 5,84кг
    Шланги полиуретановые (воздуховоды)
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Шланг полиуретановый (воздуховод) Ф 100 мм PU-5 (бухта 10 м) 781,25 м 7816 мин партия 10м
    Шланг полиуретановый (воздуховод) Ф 125 мм PU-5 (бухта 10 м) 965,00 м 7817 мин партия 10м
    Шланг полиуретановый (воздуховод) Ф 150 мм PU-5 (бухта 10 м) 1 148,75 м 7818 мин партия 10м
    Шланг полиуретановый (воздуховод) Ф 40 мм PU-5 (бухта 10 м) 367,50 м 7819 мин партия 10м
    Шланг полиуретановый (воздуховод) Ф 50 мм PU-5 (бухта 10 м) 433,13 м 7820 мин партия 10м
    Стеклотекстолит СТЭФ сорт 1 ГОСТ 12652-74
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Стеклотекстолит СТЭФ 1 мм (1х1 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 550,00 кг 7873 мин партия 2,1кг
    Стеклотекстолит СТЭФ 1 мм (1х2 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 637,50 кг 7874 мин партия 4,2кг
    Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (1х1 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 506,25 кг 7875 мин партия 4,5кг
    Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (1х2 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 593,75 кг 7876 мин партия 8,8кг
    Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (1х1 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 431,25 кг 7877 мин партия 6,6кг
    Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (1х2 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 525,00 кг 7878 мин партия 12,8кг
    Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм (1х1 м) сорт 1 ГОСТ 12652-74 Китай 431,25 кг 7879 мин партия 8,8кг
    Текстолит
    Текстолит ПТ ГОСТ 5-78
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Текстолит ПТ 10 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7881 мин партия 15,5кг
    Текстолит ПТ 10 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 393,75 кг 7882 мин партия 31кг
    Текстолит ПТ 15 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7883 мин партия 22,6кг
    Текстолит ПТ 15 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 393,75 кг 7884 мин партия 46кг
    Текстолит ПТ 2 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 706,25 кг 7885 мин партия 6,5кг
    Текстолит ПТ 20 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7886 мин партия 30,2кг
    Текстолит ПТ 20 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 393,75 кг 7887 мин партия 60,5кг
    Текстолит ПТ 25 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7888 мин партия 38,5кг
    Текстолит ПТ 3 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 425,00 кг 7889 мин партия 5кг
    Текстолит ПТ 3 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7890 мин партия 9,5кг
    Текстолит ПТ 5 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 425,00 кг 7891 мин партия 8кг
    Текстолит ПТ 5 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7892 мин партия 15,5кг
    Текстолит ПТ 6 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 412,50 кг 7893 мин партия 9,2кг
    Текстолит ПТ 6 мм (1х2 м) ГОСТ 5-78 Китай 393,75 кг 7894 мин партия 18,1кг
    Текстолит ПТК ГОСТ 5-78
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Текстолит ПТК 10 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7896 мин партия 15кг
    Текстолит ПТК 20 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7897 мин партия 29кг
    Текстолит ПТК 25 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7898 мин партия 35кг
    Текстолит ПТК 30 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7899 мин партия 44,5кг
    Текстолит ПТК 40 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7900 мин партия 59,6кг
    Текстолит ПТК 5 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7901 мин партия 7,7кг
    Текстолит ПТК 8 мм (1х1 м) ГОСТ 5-78 Китай 718,75 кг 7902 мин партия 12кг
    Текстолит стержень
    Наименование Цена М/О с ндс Ед. изм.
    Текстолит стержень Ф 100 х 1000 мм (12.6 кг) Китай 5 591,25 шт 7904
    Текстолит стержень Ф 110 х 1000 мм (14.8 кг) Китай 6 567,50 шт 7905
    Текстолит стержень Ф 120 х 1000 мм (17.5 кг) Китай 7 765,63 шт 7906
    Текстолит стержень Ф 130 х 1000 мм (20.5 кг) Китай 9 096,88 шт 7907
    Текстолит стержень Ф 140 х 1000 мм (24.3 кг) Китай 10 783,13 шт 7908
    Текстолит стержень Ф 160 х 1000 мм (30.8 кг) Китай 13 667,50 шт 7909
    Текстолит стержень Ф 200 х 1000 мм (48.4 кг) Китай 21 477,50 шт 7910
    Текстолит стержень Ф 220 х 1000 мм (58.2 кг) Китай 25 826,25 шт 7911
    Текстолит стержень Ф 25 х 1000 мм (0.8 кг) Китай 355,00 шт 7912
    Текстолит стержень Ф 30 х 1000 мм (1.3 кг) Китай 576,88 шт 7913
    Текстолит стержень Ф 40 х 1000 мм (2.0 кг) Китай 887,50 шт 7914
    Текстолит стержень Ф 50 х 1000 мм (3.2 кг) Китай 1 420,00 шт 7915
    Текстолит стержень Ф 60 х 1000 мм (4.6 кг) Китай 2 041,25 шт 7916
    Текстолит стержень Ф 70 х 1000 мм (6.1 кг) Китай 2 706,88 шт 7917
    Текстолит стержень Ф 80 х 1000 мм (8.3 кг) Китай 3 550,00 шт 7918
    Текстолит стержень Ф 90 х 1000 мм (10.1 кг) Китай 4 481,88 шт 7919
  • АКЦИЯ-КОЛЬЦА обручальные) резиновые МАНЖЕТЫ Д Е Ш Е В Л Е ВСЕХ выбор!

    https://rtispb.com/rasprodazha/

    код наименование цена остатки Ед код наименование новая наша остатки на Ед
    2326 Манжета (воротниковая) 50х30-3 5,00 416 шт 2131 Кольцо ГОСТ9833-73 003-005-14-2-2 1,00 313 шт
    2323 Манжета (воротниковая)32х20-3 5,00 31 шт 2175 Кольцо ГОСТ9833-73 003-006-19-2-2 1,00 639 шт
    2324 Манжета (воротниковая)40х20-3 5,00 33 шт 1958 Кольцо ГОСТ9833-73 004-006-14-2-2 1,00 180 шт
    2325 Манжета (воротниковая)42х22-3 5,00 450 шт 2132 Кольцо ГОСТ9833-73 004-007-19-2-2 1,00 362 шт
    2327 Манжета (воротниковая)55х35-3 5,00 41 шт 4970 Кольцо ГОСТ9833-73 005-007-14-2-2 1,00 564 шт
    2328 Манжета (воротниковая)60х40-3 5,00 329 шт 1322 Кольцо ГОСТ9833-73 005-008-19-2-2 1,00 180 шт
    2329 Манжета (воротниковая)62х42-3 5,00 71 шт 1649 Кольцо ГОСТ9833-73 006-009-19-2-2 1,00 258 шт
    1440 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 110х90-6 тип 1 5,00 42 шт 1650 Кольцо ГОСТ9833-73 006-010-25-2-2 1,00 315 шт
    1453 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 120х90-4 тип 3 5,00 128 шт 1729 Кольцо ГОСТ9833-73 007-010-19-2-2 1,00 371 шт
    1344 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 14х6-6 тип 1 5,00 433 шт 1651 Кольцо ГОСТ9833-73 007-011-25-2-2 1,00 282 шт
    1455 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 160х130-6 тип 3 5,00 1 шт 1652 Кольцо ГОСТ9833-73 008-012-25-2-2 1,00 254 шт
    1443 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 160х140-6 тип 1 5,00 147 шт 1653 Кольцо ГОСТ9833-73 009-012-19-2-2 1,00 358 шт
    1444 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 200х180-6 тип 1 5,00 23 шт 1824 Кольцо ГОСТ9833-73 009-013-25-2-2 1,00 3130 шт
    1445 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 220х200-3 тип 1 5,00 33 шт 1654 Кольцо ГОСТ9833-73 010-014-25-2-2 1,00 28 шт
    1446 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 220х200-6 тип 1 5,00 187 шт 1837 Кольцо ГОСТ9833-73 010-015-30-2-2 1,00 149 шт
    1448 Манжета (гидравлика) ГОСТ14896-84 280х260-4 тип 1 5,00 10 шт 1656 Кольцо ГОСТ9833-73 011-015-25-2-2 1,00 131 шт
    1441 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 125х105-6 тип 1 5,00 11 шт 1730 Кольцо ГОСТ9833-73 012-015-19-2-2 1,00 366 шт
    1454 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 125х95-6 тип 3 5,00 1 шт 1405 Кольцо ГОСТ9833-73 012-016-25-2-2 1,00 215 шт
    1435 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 25х15-4 тип 1 5,00 1 шт 1959 Кольцо ГОСТ9833-73 012-017-30-2-2 1,00 11 шт
    1436 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 30х20-6 тип 1 5,00 103 шт 1657 Кольцо ГОСТ9833-73 013-016-19-2-2 1,00 247 шт
    1449 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 340х320-6 тип 1 5,00 2 шт 1924 Кольцо ГОСТ9833-73 013-017-25-2-2 1,00 454 шт
    1472 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 42х32-6 тип 1 5,00 2 шт 2176 Кольцо ГОСТ9833-73 014-017-19-2-2 1,00 33 шт
    1450 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 45х25-4 тип 3 5,00 579 шт 3105 Кольцо ГОСТ9833-73 014-019-30-2-2 1,00 238 шт
    1452 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 50х30-4 тип 3 5,00 11 шт 1738 Кольцо ГОСТ9833-73 015-019-25-2-2 1,00 254 шт
    1930 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 52х32-4 тип 3 5,00 216 шт 1731 Кольцо ГОСТ9833-73 016-019-19-2-2 1,00 315 шт
    1437 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 55х45-6 тип 1 5,00 118 шт 1335 Кольцо ГОСТ9833-73 016-020-25-2-2 1,00 72 шт
    1346 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 60х50-6 тип 1 5,00 2 шт 2585 Кольцо ГОСТ9833-73 016-021-30-2-2 1,00 152 шт
    1932 Манжета (гидравлика)ГОСТ14896-84 65х45-4 тип 3 5,00 77 шт 2356 Кольцо ГОСТ9833-73 017-022-30-2-2 3,00 199 шт
